DC Power
ContPerson : Ella
Numero di telefono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Quantità di ordine minimo : | 1pcs | Imballaggi particolari : | Cartoni e pallet esportatori norma. |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | Entro 15-30days dopo aver ricevuto il tuo deposito TT 30 % | Termini di pagamento : | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione : | 1000PCS/Month per il sistema di immagazzinamento dell'energia |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | Sistema di immagazzinamento dell'energia |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| modello: | 3KW/4KW/5KW | Gamma di frequenza: | 50Hz/60Hz (percezione dell'auto) |
|---|---|---|---|
| Forma di Wave dell'uscita: | sinusoide pura | Funzione parallela: | Sì |
| Umidità: | RH di 0~90% (nessuna condensazione) | Temperatura di esercizio: | °C 0 - 50 |
| Evidenziare: | sistemi avanzati di immagazzinamento dell'energia,Sistema di immagazzinamento dell'energia della batteria |
||
Descrizione di prodotto
Tutti in uno fuori dalla sinusoide pura a energia solare dei sistemi di memorizzazione di griglia 230v 5kw
Istantanea del prodotto
►Model: 3-5KW
tensione di CC di ►Nominal: 48VDC
tensione in uscita di ►Nominal: 220/230/240VAC
corrente di carica solare di ►Maximum: 80A
fattore di potenza PF=1.0 del ►Output
Caratteristiche fondamentali:
progettazione del caricabatteria 1.Smart.
2.AC che fanno pagare e regolazione di tempo dell'uscita di CA.
3.On-grid con immagazzinamento dell'energia.
sincronizzazione di tensione 4.Charging e della corrente di carica.
dispositivo di 5.External Wi-Fi facoltativo.
Descrizione di prodotto del sistema di immagazzinamento dell'energia
| MODELLO | Sistemi di immagazzinamento dell'energia | ||
| 3KW | 4KW | 5KW | |
| Potere massimo di matrice di PV | 4500W | ||
| Potenza d'uscita nominale | 3000W | 4000W | 5000W |
| Tensione a circuito aperto di matrice di PV di massimo | 500VDC | ||
| Tensione di funzionamento della gamma di MPPT @ | 120-450VDC | ||
| Numero dell'inseguitore di MPPT | 1 | ||
| OPERAZIONE DI GRID-TIE | |||
| GRIGLIA PRODOTTA (CA) | |||
| Tensione in uscita nominale | 220/230/240VAC | ||
| Gamma di tensione in uscita | 184-264.5VAC | ||
| Corrente d'uscita nominale | 13A | 17.4A | 21.7A |
| Fattore di potenza | >0,99 | ||
| EFFICIENZA | |||
| Efficienza di conversione massima (DC/AC) | 96% | ||
| OFF-GRID, OPERAZIONE IBRIDA | |||
| INPUT DI GRIGLIA | |||
| Gamma di tensione in ingresso accettabile | 90-280VAC o 170-280 VCA | ||
| Gamma di frequenza | 50Hz/60Hz (percezione dell'auto) | ||
| Corrente di ingresso massima di CA | 40A | ||
| MODO DELLA BATTERIA PRODOTTO (CA) | |||
| Tensione in uscita nominale | 220/230/240VAC | ||
| Forma di Wave dell'uscita | Sinusoide pura | ||
| Efficienza (CC a CA) | 93% | ||
| BATTERIA & CARICATORE | |||
| Tensione di CC nominale | 48VDC | ||
| Corrente di carica solare massima | 80A | ||
| Corrente di carica massima di CA | 60A | ||
| Corrente di carica massima | 80A | ||
| GENERALITÀ | |||
| INTERFACCIA | |||
| Funzione parallela | Sì | ||
| Comunicazione | USB o RS232/Dry-Contact | ||
| AMBIENTE | |||
| Umidità | RH di 0~90% (nessuna condensazione) | ||
| Temperatura di funzionamento | °C 0 - 50 | ||
|
FIERA COMMERCIALE |
![]()
| IL NOSTRO MERCATO |
![]()
Entri nel vostro messaggio