Integration Outdoor Battery Cabinet Telecom Base Station Mini-shelter
ContPerson : Ella
Numero di telefono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Quantità di ordine minimo : | USD10000 | Imballaggi particolari : | Standard esportati cartoni e pallet |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | Entro 15-30days dopo aver ricevuto il tuo deposito TT 30 % | Termini di pagamento : | 30% TT in anticipo, l'equilibrio prima della spedizione |
| Capacità di alimentazione : | 10000PCS/mese per Inverter e line Interactive UPS; Anticipo 3000PCS/mese per UPS Online |
| Luogo di origine: | CINA | Marca: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,ROHS,ISO9000 | Numero di modello: | gabinetto all'aperto della batteria |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | batteria UPS armadio | Livello di protezione: | IP44 |
|---|---|---|---|
| temperatura: | -10--+45°C | Materiale: | SMC/inossidabile |
| Tensione nominale: | 220/230/240vac | Frequenza nominale: | 50HZ/60HZ |
| gamma di tensione: | 115~295VAC (±3VAC) | Gamma di frequenza: | 50HZ: (46HZ~54HZ); 60HZ: (56HZ~6HZ) |
| Soft-start: | 0~100% 5sec | Fattore di Potenza: | 0.98 |
| Precisione di tensione: | 223/230/240x (1±2%) | ||
| Evidenziare: | recinzione elettrica all'aperto,Recinzioni elettroniche del metallo |
||
Descrizione di prodotto
Governo all'aperto della batteria del riparo mini- con a temperatura controllata,
Governo della batteria di UPS
Specifiche:
1.Reliable nella prestazione e conveniente muoversi.
Governo della batteria 2.UPS
gabinetto 3.outside
Governo esterno della batteria:
il gabinetto all'aperto è l'alto gabinetto della batteria del grado della protezione specializzato per le facilità all'aperto dell'alimentazione elettrica della stazione base. Il sistema integra dello spazio a temperatura controllata intelligente dell'installazione della batteria del sistema di ventilazione, del radiatore e di riserva. L'alto gabinetto della batteria del grado della protezione e la progettazione avanzata del controllo della temperatura garantiscono l'esercizio affidabile del sistema nell'ambiente all'aperto
Vantaggi e caratteristiche:
gamma di temperature di lavoro 1.Wide: - 10--+45°C (tipo del sud), - 40--+45°C (tipo nordico)
2. Lo spazio del magazzino della batteria: due gruppi della batteria riservata dello spazio dell'installazione, ogni capacità del gruppo più grande a 150AH
manutenzione 3.Easy: completamente funzionamento e manutenzione di anteriore-side
4.Easy da installare: adatto a terra, a piattaforma del tetto, a piattaforma ecc della torre
5. Protezione livellata: IP44, efficacemente separato dal fattore esterno, attrezzatura di garanzia può funzionare attendibilmente
6. Sistema di ventilazione intelligente: efficacemente riduca il consumo del sistema
7. Progettazione di sicurezza: con la funzione intelligente dell'allarme della guardia dell'entrata e la forte prevenzione del modulo di furto con scasso
Caratteristiche tecniche:
| Modello | HW9110E 1-10KVA | ||||||||||
| 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA | |||||||
| Capacità | 1KVA/0.7KW | 2KVA/1.4KW | 3KVA/.1KW | 6KVA/4.2KW | 10KVA/7KW | ||||||
| Tensione nominale | 220/230/240VAC | ||||||||||
| Frequenza nominale | 50HZ/60HZ | ||||||||||
| Input | |||||||||||
| Gamma di tensione | 115~295VAC (±3VAC) | 176~297VAC (±3VAC) | |||||||||
| Gamma di frequenza | 50HZ: (46HZ~54HZ); 60HZ: (56HZ~6HZ) | ||||||||||
| Inizio morbido | 0~100% 5sec | ||||||||||
| Fattore di potenza | 0,98 | ||||||||||
| Uscita | |||||||||||
| Precisione di tensione | 223/230/240x (1±2%) | ||||||||||
| Precisione di frequenza | 50/60HZ±0.05HZ | ||||||||||
| Fattore di potenza | 0.7/0.8 norme (facoltative) 0,7 | ||||||||||
| Distorsione di Wave | Carico lineare<3> | ||||||||||
| Capacità di sovraccarico | Il sovraccarico (110%~150%) per 30 secondi, poi trasferisce automaticamente al carico di bypass.when è normale, può trasferire automaticamente al modo normale. | ||||||||||
| Fattore di cresta | 3:1 | ||||||||||
| Tempo di trasferimento | 0MS (CA a CC) | ||||||||||
| Batteria | |||||||||||
| Tensione di rifornimento di CC | 36VDC | 96VDC | 96VDC | 240VDC | 240VDC | ||||||
| Corrente di carica | 4A/8A (facoltativo) | 4A/8A (facoltativo) | 4A/8A (facoltativo) | 4.2A | 4.2A | ||||||
| Batteria interna Caoacity | (38/65/80/100AH) facoltativo | ||||||||||
| Pannello Displsy | |||||||||||
| LED | Livello del carico/livello della batteria, indicatore di Battry, potere di Unility, esclusione, sovraccarico, errore | ||||||||||
| Comunicazioni | |||||||||||
| Comunichi l'interfaccia | RS232, carta dello SNMP (facoltativa) | ||||||||||
| Ambiente di lavoro | |||||||||||
| Temperatura | -40° C~50° C | ||||||||||
| Umidità | 0~95% (senza condensazione) | ||||||||||
| Temperatura di stoccaggio | -25° C~55° C | ||||||||||
| Elevazione | <1500m> | ||||||||||
| Characterisstics fisico | |||||||||||
| Peso (chilogrammi) | N.W | 85 | 125 | 125 | 150 | 155 | |||||
| Dimensiona (WxDxH) il millimetro | 613x60x954 | 650x753x1227 | 650x753x1227 | 940x940x1770 | 940x90x1770 | ||||||
Entri nel vostro messaggio