
3 Fase 20KVA / 14KW, 15KVA /10.5KW True on-line doppia conversione ad alta frequenza UPS
ContPerson : Ella
Numero di telefono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantità di ordine minimo : | 2PCS UPS online | Prezzo : | Negotiable Price |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Cartoni e pallet esportatori norma per UPS online ad alta frequenza | Tempi di consegna : | Entro 15-30days dopo aver ricevuto il tuo deposito TT 30 % |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 10000PCS/mese per Inverter e line Interactive UPS; Anticipo 3000PCS/mese per UPS Online |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ROHS,ISO9000 | Numero di modello: | HP9335C più 10-30kVA UPS online |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | UPS ad alta frequenza Online | Capacità di UPS: | 10-30KVA |
---|---|---|---|
fattore potenza di uscita: | 0.9 | forma di onda: | sinusoide pura |
Gamma di frequenza: | 50/60HZ | Gamma di tensione in ingresso: | 110-300Vac |
Applicazione: | Computer/Telecomunicazioni/centro dati | colore: | Black |
Campione: | Disponibile | voltahe nominale: | 380/450/415vac |
Evidenziare: | ups gruppi di continuità di alimentazione,onda sinusoidale pura up |
Descrizione di prodotto
HP9335C più UPS online ad alta frequenza, l'alimentazione elettrica stabile di centro dati aumenta
HP9335C più le serie UPS rappresenta la migliore soluzione che sia sia redditizia che rispettosa dell'ambiente,
consegna un'autonomia integrata eccellente, un input riduttore di optimum e di orma e le prestazioni dell'uscita,
garanzia del potere affidabile e flessibile.
Caratteristiche fondamentali:
Parametri tecnici
MODELLO | HP9335C più 10-30KVA | ||||||||
10K | 10K-XL | 15K | 15K-XL | 20K | 20K-XL | 30K | 30K-XL | ||
CAPACITÀ | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | |||||
FASE | Fase 3 con persona neutrale | ||||||||
INPUT | |||||||||
Gamma di tensione | Attenuazione di linea bassa | 110 VCA (pH-n) di ± 3% al carico di 50%; 176 VCA (pH-n) di ± 3% al carico di 100% | |||||||
Linea bassa ritorno | Tensione bassa di attenuazione di linea + 10V | ||||||||
Alta attenuazione di linea | 300 VCA (pH-n) di ± 3% | ||||||||
Alta linea ritorno | Alta tensione di attenuazione di linea - 10V | ||||||||
Fase | Trifase con terra | ||||||||
Fattore di potenza | ≥ 0,99 al carico di 100% | ||||||||
USCITA | |||||||||
Tensione in uscita | 208/220/230/240VAC (pH-n) | ||||||||
CA Voltage Regulation | ± 1% | ||||||||
Gamma di frequenza (gamma sincronizzata) | 46Hz ~ 54 sistema di hertz @ 50Hz; 56Hz ~ 64 sistema di hertz @ 60Hz | ||||||||
Gamma di frequenza (batteria. Modo) | 50 hertz di ± 0,1 ± hertz o 60Hz 0,1 hertz | ||||||||
Sovraccarico | Modo di CA | 100%~110%: 10min; 110%~130%: 1min; >130%: 1sec | |||||||
Modo della batteria | 100%~110%: 30sec; 110%~130%: 10sec; >130%: 1sec | ||||||||
Rapporto corrente della cresta | 3:1 massimo | ||||||||
Distorsione armonica | carico lineare del ≦ 2% @ 100%; carico non lineare del ≦ 5% @ 100% | ||||||||
Tempo di trasferimento | Line←→Battery | 0 spettrografie di massa | |||||||
Inverte←→Bypass | 0 spettrografie di massa (quando la serratura di fase si guasta, <4ms interruption="" occurs="" from="" inverter="" to="" bypass=""> | ||||||||
Line←→ECO | <10 ms=""> | ||||||||
EFFICIENZA | |||||||||
Modo di CA | > 89% | > 89% | > 89% | > 90% | |||||
Modo della batteria | > 86% | > 88% | > 87% | > 89% | |||||
BATTERIA | |||||||||
Modello standard | Tipo |
12 V/9 ah | 12 V/9 ah | 12 V/9 ah | 12 V/9 ah | ||||
Numeri | 20 (18-20 regolabile) | 2 x 20 (18-20 regolabile) | 2 x 20 (18-20 regolabile) | 3 x 20 (18-20 regolabile) | |||||
Tempo della ricarica | 9 ore recuperano alla capacità di 90% | ||||||||
Corrente di carica | 1,0 un ± 10% (massimo) | 2,0 un ± 10% (massimo) | 2,0 un ± 10% (massimo) | 4,0 un ± 10% (massimo) | |||||
Tensione di carica | 273 VCC di ± 1% | ||||||||
Modello di lunga durata | Tipo | Secondo le applicazioni | |||||||
Numeri | 18-20 | ||||||||
Corrente di carica | 4,0 un ± 10% (massimo) | 4,0 un ± 10% (massimo) | 4,0 un ± 10% (massimo) | 12,0 un ± 10% (massimo) | |||||
Tensione di carica | 273 VCC di ± 1% | ||||||||
FISICO | |||||||||
Modello standard | Dimensione, DxWxH (millimetri) | 832 X250X894 | 832 X250X1275 | ||||||
Modello di lunga durata | Dimensione, DxWxH (millimetri) | 609 X250X768 | 832 X250X828 | ||||||
AMBIENTE | |||||||||
Temperatura di operazione | 0 ~ 40°C (la durata di vita della batteria giù quando > 25°C) | ||||||||
Umidità di operazione | <95> | ||||||||
Altitudine di operazione | <1000m> | ||||||||
Livello acustico acustico | Di meno che 58dB @ 1 metro | Di meno che 60dB @ 1 metro | |||||||
GESTIONE | |||||||||
Smart RS-232/USB | Supporti Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix e MACKINTOSH | ||||||||
USB | Gestione di potere dal responsabile e dal web browser dello SNMP |
Entri nel vostro messaggio