Onda sinusoidale modificata 240VAC serie di UPS Power Inverter IG3110E 600VA 900VA, 1400VA, 1800VA
ContPerson : Ella
Numero di telefono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Quantità di ordine minimo : | USD10000 | Imballaggi particolari : | Standard esportati cartoni e pallet |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | Entro 15-30days dopo aver ricevuto il tuo deposito TT 30 % | Termini di pagamento : | 30% TT in anticipo, l'equilibrio prima della spedizione |
| Capacità di alimentazione : | 10000PCS/mese per Inverter e line Interactive UPS; Anticipo 3000PCS/mese per UPS Online |
| Luogo di origine: | CINA | Marca: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,ROHS,ISO9000 | Numero di modello: | IG3112E 150 - 6000W |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| TENSIONE CONTINUA: | 12V o 24V o 48V o 110V | gamma di tensione: | 10-15VDC o 21-30VDC o 42-60VDC o 100-120VDC |
|---|---|---|---|
| Efficienza: | > 85% | Collegamento di CC: | Cavi con le clip o l'adattatore dell'automobile |
| Tensione CA: | 100/110/120VAC o 220/230/240 di VCA | Forma d'onda: | sinusoide pura |
| frequenza: | 50Hz o 60Hz | Regolamento di CA: | 3% |
| TEMPERATURA DI LAVORO: | -10℃ ~ 50℃ | Umidità lavorative: | 20% 90%RH |
| Evidenziare: | invertitore di energia solare per la casa,invertitore a energia solare |
||
Descrizione di prodotto
Invertitori Sinewave puro di energia solare della famiglia prodotto per elettrico
Caratteristiche fondamentali:
uscita della sinusoide 1.Pure.
rumore del lavoro 2.Low, alta efficienza.
3.Small, leggero ed artistico, tratto giovamento dall'adozione della tecnologia pastern di SMD.
4.Featured con l'alta affidabilità e l'incidenza guasti bassa usando il Doppio CPU avanzato scelgono il controllo dell'intellettuale del chip
Applicazioni:
Attrezzatura stabilita di viaggio, attrezzatura industriale, mobili d'ufficio, materiale elettrico dell'attrezzatura della cucina, della famiglia, macchine utensili ecc.
Caratteristica tecnica:
| Modello | IG3112E | |||||||||||||
| 150 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
| Input | Tensione di CC | 12V o 24V o 48V o 110V | ||||||||||||
| Gamma di tensione | 10-15VDC o 21-30VDC o 42-60VDC o 100-120VDC | |||||||||||||
| Nessun assorbimento di corrente del carico | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | |
| Efficienza | > 85% | |||||||||||||
| Collegamento di CC | Cavi con le clip o l'adattatore dell'automobile | |||||||||||||
| Uscita | Tensione CA | 100/110/120VAC o 220/230/240 di VCA | ||||||||||||
| Potere stimato | 150W | 300W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Potere iniziante istantaneo | 300W | 600W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | |
| Forma d'onda | Sinusoide pura | |||||||||||||
| Frequenza | 50Hz o 60Hz | |||||||||||||
| Regolamento di CA | 3% | |||||||||||||
| Protezione | Allarme di bassa tensione | 10DC±0.5V o 20.5DC±1V o 44VDC±1V o 100VDC±1V | ||||||||||||
| Bassa tensione interrotta | 9.5DC±0.5V o 19.5DC±1V o 42VDC±1V o 96VDC±5V | |||||||||||||
| Sopra il carico | Chiuda l'uscita | |||||||||||||
| Sopra tensione interrotta | 15.5V o 30.5V o 61.2V o 120V | |||||||||||||
| Sopra il termale | Chiuda automaticamente l'uscita | |||||||||||||
| Enviro nment |
Temperatura di lavoro | -10℃ ~ 50℃ | ||||||||||||
| Umidità di lavoro | 20% 90%RH | |||||||||||||
| Temperatura di stoccaggio | -30℃ 70℃ | |||||||||||||
| Pacchetto | Dimensione a macchina (cm) | 18X10.5X6 | 26X16.5X8.5 | 32.8X16.5X8.5 | 47.5X16.5X8.5 | 36.6X15.1X15.5 | 41.7X15X15.3 | 43.5X19.9X14.6 | 54.4X19.9X14.6 | 54.4X19.9X14.6 | ||||
| Dimensione dell'imballaggio (cm) | 27.5X16X11.3 | 36.5X23X14.8 | 43X23X14.8 | 56X23X14.8 | 48X21X20.5 | 48X21X20.5 | 56.5X28.5X23.5 | 66.5X28.5X23.5 | 66.5X28.5X23.5 | |||||
| Peso netto (chilogrammi) | 0,86 | 2,46 | 2,52 | 3,32 | 3,56 | 5,13 | 4,83 | 6,03 | 9,7 | 11,9 | 12,5 | |||
| Peso lordo (chilogrammo) | 1,13 | 3,01 | 3,9 | 3,9 | 5,9 | 6 | 5,57 | 6,77 | 11,65 | 13,7 | 15 | |||
| Modo dell'imballaggio | Imballaggio del cartone | |||||||||||||
| Altro | Inizio | Inizio morbido | ||||||||||||
| Modi di raffreddamento | Ventola di raffreddamento intelligente | |||||||||||||
Entri nel vostro messaggio