
800W 60A Max 3000W 12V MPPT Solar Charge Controller for Solar System
ContPerson : Ella
Numero di telefono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantità di ordine minimo : | 5pz | Imballaggi particolari : | Cartone, tipo imballaggio dell'esportazione o secondo il vostro requisito |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | Entro 15-30days dopo aver ricevuto il tuo deposito TT 30 % | Capacità di alimentazione : | 3000pcs al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | Regolatore solare della tassa di MPPT |
Informazioni dettagliate |
|||
Tensione nominale della batteria: | 12VDC/24VDC/48VDC | Tensione a circuito aperto di matrice di PV di massimo: | 150Vdc |
---|---|---|---|
Corrente di carica massima: | 100A | Efficienza massima: | 99,5 % |
Metodo di carico: | Tre stagrs: massa, assorbimento e galleggiare | Protezione di sovraccarico: | Sì |
Altitudine: | 0~3000M | ||
Evidenziare: | regolatore solare del mppt,Regolatore solare del caricatore |
Descrizione di prodotto
Regolatore solare del caricatore di MPPT con informazione dettagliata delle esposizioni di LCD
Caratteristiche fondamentali:
Applicazione:
Il regolatore solare della tassa pricipalmente è usato per la centrale elettrica solare, il sistema per la famiglia, il sistema di controllo solare dell'iluminazione pubblica, il sistema mobile di energia solare, sistemi di generazione solari di energia solare del vento di CC.
Descrizioni di prodotto del regolatore solare della tassa di MPPT:
Regolatore solare della tassa | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | |
Proprietà del regolatore | MPPT (inseguimento del punto ottimale) | |||||||
Tensione di sistema | Automatico-riconoscimento | |||||||
Calore-dissipazione | A raffredamento automatico | |||||||
Input | ||||||||
Tensione @Operating della gamma di MPPT | 12V | 15-115VDC | ||||||
24V | 30-115VDC | |||||||
48V | 60-115VDC | |||||||
Tensione in ingresso di MAX. PV | 150VDC | |||||||
Potere stimato di PV | 12V | 260W | 390W | 520W | 650W | 800W | 1040W | 1300W |
24V | 520W | 780W | 1040W | 1300W | 1600W | 2080W | 2600W | |
48V | 1040W | 1560W | 2080W | 2600W | 3200W | 4160W | 5200W | |
Uscita | ||||||||
Tipo nominale della batteria | AGM, sommerso & su misura | |||||||
MAX. Efficiency | 98% | 99,50% | ||||||
Metodo della tassa | 3 fasi: Massa, assorbimento, galleggiante | 3 fasi: CC, CV, CF | ||||||
Protezione | ||||||||
Sovraccarico | >110%, allarme acustico | |||||||
Sovraccarico | Sì | |||||||
Pila solare & batteria di protezione di inversione di polarità @ | Sì | |||||||
Esposizione & comunicazione | ||||||||
Esposizione | Esposizione LCD della lampadina di segmento di alta definizione | |||||||
Comunicazione | RS485 | |||||||
Fisico | ||||||||
Dimensione (millimetro) | 240*168*66 | 315*165*128 | 406*314*128 | |||||
Peso netto (chilogrammo) | 2,4 | 4,5 | 7,1 | |||||
Ambiente | ||||||||
Umidità | 0-90% RH (nessuna condensazione) | |||||||
Temperatura di operazione | 0℃ - +55℃ | |||||||
Temperatura di stoccaggio | -40℃ - +75℃ | |||||||
IP (protezione dell'ingresso) | IP21 | IP31 | IP43 |
Entri nel vostro messaggio