
Alimentazione elettrica ininterrotta online di frequenza UPS alta modulare MPS9335CⅡ 50-720KVA
ContPerson : Ella
Numero di telefono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantità di ordine minimo : | 1pcs | Prezzo : | 1-5000 USD |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | imballaggio in legno | Tempi di consegna : | 15-30days dopo la ricezione del vostro deposito di 30% TT |
Termini di pagamento : | L / C, T / T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 5000Pcs al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | SOROTEC /OEM |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ROHS,RSO9000 | Numero di modello: | MPS9335C 10-300KVA UPS modulare |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | UPS modulare | Tipo: | UPS ad alta frequenza Online |
---|---|---|---|
aumenta il potere: | grande potere | Fase: | trifase, 4-Wire |
forma di onda: | sinusoide pura | Capacità: | 10-300KVA |
fattore potenza di uscita: | 1.0 | Tensione in ingresso delle condutture: | 380/400/415VAC |
Lavoro parallelo: | 4 unità UPS | Struttura modulare: | Caldo-permutabile |
Tempo di trasferimento: | 0ms | Applicazione: | industria |
Servizio: | Prodotti di OEM/ODM | ||
Evidenziare: | aumenta il potere,il telecomando aumenta |
Descrizione di prodotto
Alimentazioni elettriche ininterrotte modulari trifasi ad alta frequenza 10kva - 300kva
Applicazione:
IDC (Internet Data Center), centro di elaborazione, ISP (fornitore di servizi Internet), le Telecomunicazioni, banca e sicurezze di finanza, tassa, sistema ospedaliero, automazione industriale, attrezzature di precisione, ecc.
Caratteristiche:
Caratteristiche tecniche delle serie UPS online ad alta frequenza 10-300KVA di SOROTEC MPS9335C:
Modello | MPS9335 30-150KVA | ||
Capacità | 30-150KVA | ||
Input principale | |||
Tensione in ingresso | 380V/400V/415AC (Sudamerica facoltativo 208v) | ||
Gamma di frequenza dell'input | 50/60Hz | ||
Fattore di potenza | Load>0.99 pieno, mezzo carico >0. 98 | ||
THDi | THDi <3> | ||
Fantion di morbido inizio di alimentazione in ingresso di entrata | 5-30s settable | ||
Gamme di tensione in ingresso | 228V-476V-20%- ridurre le imposte lineare del pieno carico di +25% a -25% - -40%; può prendere il carico di 70% a -40% | ||
Gamma di frequenza | 40-70Hz | ||
Batteria | |||
Tensione della batteria | ±240VDC (difetto), 12V Battery30-40pcs può essere sceglie | ||
Accuratezza di carica di tensione | ± 1% | ||
Esclusione | |||
Tensione in ingresso di esclusione | cavo trifase 380/400/415VAC 4 | ||
Gamme di tensione | Il valore di default è -20%-+15%, -40%, -30%, -10% - +10%, altre gamme può essere viasoftware messo | ||
Capacità di sovraccarico | 150%, operazione a lungo termine, 150%1000% |
||
Uscita | |||
Tensione in uscita dell'invertitore | cavo trifase 380/400/415VAC 4 | ||
Accuratezza di tensione | ± 0,5% (carico equilibrato), ± 1% (carico squilibrato) | ||
THDV | THDV<1> | ||
Fattore di potenza | 1 | ||
Accuratezza trifase di angolo | 120°c ± 0.5°c | ||
Rapporto corrente della cresta | 3:1 | ||
Capacità di sovraccarico | 110%1h, 125%10mins, 150%1mins, >150%200ms | ||
Tempo di trasferimento | 0ms, 15ms (modo di ECO) | ||
Sistema | |||
Frequenza | 50Hz/60Hz (Settable) | ||
Gamma di sincronizzazione delle condutture | ±2Hz (valore di default) regolabile con il punto di 0.5Hz a portata di +/- 0.5Hz - 3Hz | ||
Livello di protezione | IP41/IP42 | ||
Porte di comunicazione | RS232, RS485, contatto a secco, carta dello SNMP, EPO, porto del generatore | ||
Efficienza di sistema | > 96% al carico superiore a 50%, >95% al carico superiore a 25% | ||
Temperatura di operazione | 0-40 °c | ||
Temperatura di stoccaggio | -25 °c del °c -70 (senza batteria) | ||
Umidità | 0-95% (NO--condensare) | ||
Rumore (dB) | 55-62dB, regolato con il carico | ||
Peso | un gabinetto di 5 moduli | modulo: RMS050/10, RMS100/20, RMS150/30 | 150KG |
un gabinetto di 10 moduli | modulo: RMS100/10, RMS200/20, RMS300/30 | 180KG | |
modulo: PM10 | modulo di potere 10KVA: 28KG | ||
modulo: PM20 | modulo di potere 20KVA: 30KG | ||
modulo: PM30 | modulo di potere 30KVA: 35KG | ||
Dimendion (W XD XH) millimetro | un gabinetto di 5 moduli | 600X1400X850 | |
un gabinetto di 10 moduli | 600X2070X850 | ||
modulo di potere | 440X132X660 (10KVA/20KVA/30KVA) |
Entri nel vostro messaggio