
3 Fase 20KVA / 14KW, 15KVA /10.5KW True on-line doppia conversione ad alta frequenza UPS
ContPerson : Ella
Numero di telefono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantità di ordine minimo : | 1PCS UPS online | Prezzo : | 1000-10000 USD |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Cartoni e pallet esportatori norma per UPS online a bassa frequenza | Tempi di consegna : | Entro 15-30days dopo aver ricevuto il tuo deposito TT 30 % |
Termini di pagamento : | 30% TT in anticipo, l'equilibrio prima della spedizione, | Capacità di alimentazione : | 3000PCS/Month per UPS online a bassa frequenza |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ROHS,ISO9000 | Numero di modello: | HP9116C PIÙ |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | UPS ad alta frequenza Online | Fase: | 1Ph in/1Ph fuori |
---|---|---|---|
Capacità: | 1kva/0.9kw | Gamma di frequenza: | 40-70HZ |
Applicazione: | Rete | Lavoro parallelo: | Max.3units |
forma di onda: | sinusoide pura | colore: | Black |
Evidenziare: | onda sinusoidale pura up,UPS ad alta frequenza |
Descrizione di prodotto
La batteria intelligente controlla HP9116c più UPS online ad alta frequenza
1Ph in/1Ph fuori UPS online adottano la tecnologia a tre livelli avanzata di controllo parallelo della stalla e dell'invertitore per fornire l'alimentazione elettrica affidabile per il centro dati, le Telecomunicazioni, l'industria, ecc attrezzatura medica di precisione.
Applicazione tipica
Centro dati, stazione della banca, rete, attrezzature di comunicazione, ufficio, attrezzatura automatica, apparecchiatura di controllo, sistema di controllo.
Più alta funzione
Fattore potenza di uscita fino ad un massimo di 0,9
Il fattore potenza di uscita è 0,9 che la media può prendere a più carico, se prendete lo stesso carico che può ottenere
più alta affidabilità.
Fattori di potenza dell'input fino ad un massimo di 0,99
Il supporto trifase PFC trifase del modello dell'input, ha introdotto THDI<5%
Regolamento 0,1%, corrente parallela di frequenza di regolamento di tensione in uscita 1% che divide 1%
Progettazione amichevole multifunzionale
Tecnologia parallela avanzata
la tecnologia di controllo parallelo 1.Stable si assicura la divisione corrente a 1%
la tecnologia di viaggio 2.Select può evitare e errore del sistema di isolamento quindi disponibilità di sistema migliore
capacità di estensione 3.Flexible e gestione di ridondanza che può rispondere a tutti i tipi di esigenze
4.Support unità di massimo 3 per il lavoro parallelo
Strategia flessibile
5.On la linea il modo fornisce il più alta disponibilità di sistema
il modo di efficienza 6.High fornisce l'operazione più economica
la conversione 7.Frequency fornisce l'uscita più stabile
Caratteristiche tecniche di UPS online HP9116C PIÙ 6-10KVA
Modello | HP9116C PIÙ 6-10KVA | ||||||||
6KT | 6KT-XL | 10KT | 10KT-XL | ||||||
Potere stimato | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | |||||||
Tensione nominale | 220/230/240VAC | ||||||||
Frequenza nominale | 40-70Hz | ||||||||
Input | |||||||||
Gamma di tensione | 120~275VAC (±3VAC) | ||||||||
THDi | <5% | ||||||||
Fattore di potenza | ≥0.99 | ||||||||
Uscita | |||||||||
Voltage Regulation | 220±1%VAC | ||||||||
Regolamento di frequenza | 50/60 di Hz±0.2Hz | ||||||||
Forma d'onda | Sinusoide pura | ||||||||
Fattore di potenza | 0,9 | ||||||||
Distorsione di tensione | Load<4% non lineare load<2% lineare | ||||||||
Capacità di sovraccarico | 105%~125% per 1 min; 125%~150% per 30 s; >150% per 0,5 s | ||||||||
Efficienza | >94% | ||||||||
Rapporto corrente della cresta | 3:01 | ||||||||
Tempo di trasferimento | 0ms (modo di mode→Battery di CA) | ||||||||
Batteria | |||||||||
Tensione di CC | 180VDC | 192/240VDC | 180VDC | 192/240VDC | |||||
Tempo della ricarica | 5hours a 90% di capacità | ||||||||
Corrente della ricarica | 1A | 4.2A | 1A | 4.2A | |||||
Esposizione | |||||||||
LCD | Visualizzi la tensione dell'ingresso/uscita, la frequenza, la tensione della batteria, la capacità della batteria, tasso di carico. | ||||||||
Comunicazione | |||||||||
Interfaccia | Smart RS232, SNMP (facoltativo), USB (facoltativo) | ||||||||
Ambiente | |||||||||
Temperatura di operazione | 0~40℃ | ||||||||
Umidità | 20~90% (senza condensazione) | ||||||||
Temperatura di stoccaggio | -25℃~55℃ | ||||||||
Elevazione del livello del mare | <1500m | ||||||||
Livello acustico (1m) | <55dB | ||||||||
Caratteristica di fisica | |||||||||
Peso (Chilogrammo) |
14 | 62 | 16 | ||||||
Dimensioni: Wx D x H) millimetro | 248X500X565 | 212X500X420 | 248X500X565 | 212X500X420 |
Entri nel vostro messaggio