
Onda sinusoidale modificata 240VAC serie di UPS Power Inverter IG3110E 600VA 900VA, 1400VA, 1800VA
ContPerson : Ella
Numero di telefono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantità di ordine minimo : | invertitori di potere 5PCS | Prezzo : | 200~1000USD |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Cartoni e pallet esportatori norma per l'invertitore a bassa frequenza di potere | Tempi di consegna : | Entro 15-30days dopo aver ricevuto il tuo deposito TT 30 % |
Termini di pagamento : | Western Union, T/T, l/C | Capacità di alimentazione : | 5000PCS al mese per l'invertitore a bassa frequenza di potere |
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | Marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ROHS,RSO9000 | Numero di modello: | Invertitore di potere di IG3115CS 1-12KW |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | invertitore a bassa frequenza di potere | Capacità: | 1KW-12kw |
---|---|---|---|
forma di onda: | inverter a onda sinusoidale pura | Fattore di Potenza: | 0.9-1 |
Display: | LCD | Applicazione: | frigorifero |
Tempo di trasferimento: | 10ms tipico | ||
Evidenziare: | invertitore di energia solare per la casa,Home Power Inverter |
Descrizione di prodotto
invertitore puro a bassa frequenza di potere di sinusoide 1-12kw con il trasformatore di isolamento
Invertitore a bassa frequenza di potere di serie 1~12kw di IG3115CS
Caratteristiche fondamentali:
Caratteristica tecnica della serie pura dell'invertitore IG3115C della sinusoide:
MODELLO | Invertitore puro dell'uscita della sinusoide di IG3115CS 1-12KW | |||||||||
1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | |
Forma di Wave dell'input | Sinusoide (utilità o generatore) | |||||||||
Tensione nominale | 230Vac (120Vac facoltativo) | |||||||||
Viaggio di bassa tensione | 90v ±4% & 184v/154v ±4% | |||||||||
La bassa tensione rimpegna | 100v ±4% & 194v/164v±4% | |||||||||
Viaggio ad alta tensione | 140v ±4% & 253v ±4% | |||||||||
L'alta tensione rimpegna | 135v ±4% & 243v±4% | |||||||||
Frequenza nominale dell'input | 50Hz/60Hz (rilevazione automatica) | |||||||||
Gamma di frequenza | 47Hz~65Hz | |||||||||
Forma di Wave dell'uscita | (Modo di esclusione) stessi dell'introdotti di | |||||||||
Efficienza sulla linea modo di trasferimento | ≥95%+ | |||||||||
Linea tempo di trasferimento | 10ms tipico | |||||||||
Esclusione senza batteria collegata | Sì | |||||||||
Specificazione dell'invertitore/prodotto | ||||||||||
Forma di onda dell'uscita | Sinusoide pura | |||||||||
Watt di potere di continui dell'uscita | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Potere VA di continui dell'uscita | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Fattore di potenza | 0.9-1.0 | |||||||||
Tensione in uscita nominale rms | 230Vac (120Vac facoltativo) | |||||||||
Regolamento di tensione in uscita | +/- 10%rms | |||||||||
Frequenza dell'uscita | 50Hz ± 0.3Hz o 60Hz ± 0.3Hz | |||||||||
Certificazione di sicurezza | >88% | |||||||||
Valutazioni dell'impulso | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 |
Protezione di cortocircuito | Sì, errore dopo sec 1 | |||||||||
Specificazione dell'invertitore/introdotto | ||||||||||
Tensione in ingresso nominale | 12V/24V/48V | 96V | ||||||||
Tensione minima di inizio | 10V/20V/40V | 80V | ||||||||
Allarme basso della batteria | 10.5V/21V/42V | 84V | ||||||||
Viaggio basso della batteria | 10V/20V/40V | 80V | ||||||||
Allarme ad alta tensione | 16V/32V/64V | 128V | ||||||||
Risparmiatore di potere | Lo stesso inserita/disinserita commutato sulla ripresa esterna | |||||||||
Specificazione di modo del caricatore | ||||||||||
Tensione in uscita | Dipendente sul tipo della batteria | |||||||||
Corrente di carica | 0-85A MAX | 35A MAX | 45A MAX | 50A MAX | ||||||
La tensione iniziale della batteria per parte su | 0-15.7v per 12v (*2 per 24v; *4 per 48v; *8 per 96v) | |||||||||
Sopra l'arresto di protezione della tassa | 15.7v per 12v (*2 per 24v; *4 per 48v; *8 per 96v) | |||||||||
Il caricatore curva (la costante 4stage curren) | tipi della batteria | |||||||||
una tassa progressiva controllata digitale di 4 punti | ||||||||||
Tipo della batteria | Le V veloci digiunano V (*2 per 24v; *4 per 48v) | |||||||||
Gel S.U.A. | 14 13,7 | |||||||||
A.G.M. 2 | 14,6 13,7 | |||||||||
Acido al piombo sigillato | 14,4 13,6 | |||||||||
Euro del gel | 14,4 13,8 | |||||||||
Apra acido al piombo | 14,8 13,3 | |||||||||
Calcio | 15,1 13,6 | |||||||||
De--sulphation | 15,5 per 4 ore | |||||||||
Control/RS232/USB a distanza | Sì. Facoltativo |
Protezione completa:
La protezione per tensione bassa della batteria, sopra il carico, cortocircuito dell'uscita e la temperatura sovra- reprime l'interferenza dell'impulso, elimina la protezione dai rumori per tuono che colpisce, fornisce il potere affidabile agli elettrodomestici
Manifestazione del prodotto:
Applicazione:
può fornire l'alimentazione elettrica di sostegno affidabile di molto tempo per gli elettrodomestici e gli apparecchi di ufficio come: personal computer, frigorifero, aero-condizionale, TV, elettroventola, lights.etc
Entri nel vostro messaggio