
L
ContPerson : Ella
Numero di telefono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantità di ordine minimo : | 5 | Prezzo : | USD10000 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Standard esportati cartoni e pallet | Tempi di consegna : | Entro 15-30days dopo aver ricevuto il tuo deposito TT 30 % |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union, Paypal | Capacità di alimentazione : | 10000PCS/mese per Inverter e line Interactive UPS; Anticipo 3000PCS/mese per UPS Online |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ROHS,ISO9000 | Numero di modello: | GP9111C 6 - 15KVA |
Informazioni dettagliate |
|||
Frequenza nominale: | 50/60HZ | Gamma di frequenza: | 50/60HZ±10% |
---|---|---|---|
Inizio morbido: | 0-100% 5sec | Fattore di Potenza: | 0,8 (rivestimento isolante) |
Accuratezza di frequenza: | 50/60Hz±0.05Hz (potenza della batteria) | Allarme: | allarme sano e leggero |
rumore: | 60-65dB | Funzionamento: | Temperatura: Umidità relativa 0-40℃: 0-90% |
Tensione nominale: | 220/230/240VAC&380/400/415VAC | ||
Evidenziare: | onda sinusoidale pura up,il telecomando aumenta |
Descrizione di prodotto
6-15 configurazione della centrale elettrica di KVA UPS IGBT PWM in UPS online a bassa frequenza
Applicazioni:
Stanze di medie dimensioni concentrare dello scambio dei dati di IDC, sistemi di gestione di rete di medie dimensioni, centro di fatturazione, centri di schiarimento sicurezze/contare, controllo dei processi industriale, aree di disciplina del traffico.
Caratteristiche fondamentali:
gestione della batteria 1.Intelligent, prolungante la durata di vita della batteria.
2.Suitable per tutti i tipi di carichi e un'alta capacità di sovraccarico.
esposizione LCD 3.Large nell'interfaccia uomo/macchina cinese ed inglese.
4.1ph in/1ph fuori o 3ph in/1ph fuori, supporto 380/400/415V, centrale elettrica 50/60Hz.
5. doppia tecnologia Puro-online di conversione, fornire la migliore qualità dell'alimentazione elettrica.
Caratteristiche tecniche delle serie online di UPS GP9111C GP9311C:
Modello | GP9111C 6-15KVA | GP9311C10-40KVA | |||||||||||||||
6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KA | |||||||||
Capacità |
6KVA/ 4.8KW |
8KVA /6.4KW |
10KVA /8KW |
15KVA /12KW |
10KVA /8KW |
15KVA /12KW |
20KVA /16KW |
30KVA /24KW |
40KA /32KW |
||||||||
Tensione nominale | monofase 220V | 380V 4 wires+G trifasi | |||||||||||||||
Frequenza nominale | 50/60HZ | ||||||||||||||||
Input di CA | |||||||||||||||||
Gamma di tensione | monofase di 220V±25% | cavi trifasi di 380V±25% 4 + G | |||||||||||||||
Gamma di frequenza | 50/60HZ±5% | ||||||||||||||||
Inizio morbido | 0-100% 5sec | ||||||||||||||||
Fattore di potenza | >0.92 (con il filtro dall'input) | ||||||||||||||||
Input di esclusione | |||||||||||||||||
Gamma di tensione | monofase di 220V±25% | cavi trifasi di 380V±25% 4 + G | |||||||||||||||
Gamma di frequenza | 50/60HZ±10% | ||||||||||||||||
Esclusione dell'invertitore | (sovraccarico) 0ms | ||||||||||||||||
Uscita | |||||||||||||||||
Accuratezza di tensione | 220V±1% (carico) dell'equilibrio, 220V±3% (fluttuazioni del carico) | ||||||||||||||||
Accuratezza di frequenza | 50/60Hz±0.05Hz (potenza della batteria) | ||||||||||||||||
Fattore di potenza | 0,8 (rivestimento isolante) | ||||||||||||||||
Distorsione | <3> | ||||||||||||||||
Tempo di reazione dell'equilibrio | <10ms> | ||||||||||||||||
Capacità di sovraccarico | 110%load può funzionare normalmente; 125%10min; 150%1min; | ||||||||||||||||
batteria | |||||||||||||||||
Tensione nominale | 192V | 360V | |||||||||||||||
Tensione del galleggiante | 216V | 405V | |||||||||||||||
Tensione d'interdizione | 168V | 315V | |||||||||||||||
Corrente del caricatore | 1A-50A (secondo la capacità della batteria può essere la configurazione fissata) | ||||||||||||||||
Altro | |||||||||||||||||
Esposizione | LEDLCD | ||||||||||||||||
Allarme | Allarme sano e leggero | ||||||||||||||||
Protezione | UPS sopra la corrente, cortocircuito, sotto tensione, sopra la temperatura | ||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||
Rumore | 60-65dB | ||||||||||||||||
Funzionamento | Temperatura: Umidità relativa 0-40℃: 0-90% | ||||||||||||||||
Colore della scatola | Gray (facoltativo) | ||||||||||||||||
Fisico | |||||||||||||||||
Wight (Chilogrammo) |
Rete | 122 | 125 | 143 | 175 | 182,5 | 235,5 | 285,5 | 354,8 | 354,8 | |||||||
Lordo | 142 | 147 | 163 | 199 | 225,5 | 268,5 | 325,2 | 389,5 | 389,5 | ||||||||
Dimensioni: W×D×Hmm) |
210×600×560 | 305×586×850 | 350×675×920 | 430×792×1060 |
Segua il livello del regolamento di GB/IEC: Contabilità elettromagnetica: SICUREZZA DI GB7260.2/IEC62040-2 GB/17626.2~5/IEC61000-4-2~5: GB4943
Nota: Le specifiche di prodotto sono conforme a cambiamento senza ulteriore avviso
Entri nel vostro messaggio