
Onda sinusoidale modificata 240VAC serie di UPS Power Inverter IG3110E 600VA 900VA, 1400VA, 1800VA
ContPerson : Ella
Numero di telefono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantità di ordine minimo : | 1PCS (campione è disponibile) | Prezzo : | Price Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | La norma ha esportato i cartoni ed i pallet per l'invertitore solare modificato della sinusoide | Tempi di consegna : | Entro 15-30days dopo aver ricevuto il tuo deposito TT 30 % |
Termini di pagamento : | 30% TT in anticipo, l'equilibrio prima della spedizione, L/C, T/T | Capacità di alimentazione : | 50000PCS/Month per l'invertitore |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ROHS,ISO9000 | Numero di modello: | SSP3111C 1000-2000VA |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | inverter solari | Potere dell'invertitore: | 1KVA 720W |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 50/60HZ | Tensione della batteria: | 12vdc |
forma di onda: | Sinusoide modificata | REGOLATORE SOLARE: | PWM |
Applicazioni: | Elettrodomestici | ||
Evidenziare: | invertitore di energia solare per la casa,invertitore a energia solare |
Descrizione di prodotto
il sistema di energia solare degli invertitori di energia solare di 1KVA 720W ha modificato l'invertitore della sinusoide
Funzioni dell'invertitore
Questo tipo invertitore di energia solare ampiamente usato per fornire l'alimentazione elettrica di sostegno affidabile di molto tempo per gli apparecchi di ufficio degli elettrodomestici e l'energia solare system.etc
Detailes rapido:
1. Invertitore modificato di energia solare della sinusoide
2. Sistema dell'invertitore di energia solare per uso domestico
3. Sistema dell'invertitore di energia solare di serie di SSP3111C
4. 1000VA/720W, sistema dell'invertitore 2000VA/1300W
5. colore rosso con progettazione ad alta frequenza
6. Esposizione LCD ed esposizione di LED disponibile
7. Lavoro con i pannelli solari/batteria/utilità/generatori/elettrodomestici di Miocro
8. Adatto a radio del personal computer /TV/DVD/Electric fan/FM/a sistema energia solare
Altri caratteristiche
1.Built-nel regolatore solare della tassa di PWM.
uscita della sinusoide 2.Modified.
3. progettazione ad alta frequenza.
gamma di tensione in ingresso 4.Optional.
operazione automatica e silenziosa di 5.Full.
fare pagare 6.Automatic.
7.Automatic trasferimento AC-DC
protezione 8.Over-load.
nuovo inizio 9.Automatic.
controllo di carico intelligente 10.Three-steps alla ricarica.
allarme udibile e visivo dell'esposizione 11.LCD.
Descrizioni di prodotto dell'invertitore solare
Modello | SSP3111C più 1000-2000VA | |
1000-12 | 2000-24 | |
Capacità | 1000VA/720W | 2000VA/1440W |
Tensione nominale | 220/230/240VAC | |
Frequenza nominale | 50/60Hz | |
Input | ||
Gamma di tensione | 170-280VAC±4% (gamma stretta) 90Vac~280VAC±4% (vasta gamma) | |
Gamma di frequenza | 50/60Hz | |
Uscita | ||
Voltage Regulation | 230VAC±10% | |
Regolamento di frequenza | 50/60Hz±0.1Hz | |
Forma di Wave | Sinusoide modificata | |
Utilità al modo della batteria | 15-20ms tipico (gamma stretta); 40ms massimo (vasta gamma) | |
Modo della batteria ad utilità | 10ms massimo | |
Efficienza di modo della batteria | >80% | |
Linea efficienza di modo | >95% (batteria in pieno caricata) | |
Batteria | ||
Tensione di CC | 12V | 24V |
Protezione di sovraccarico | 16V | 32V |
Corrente di carica | 15A/20A | 10A |
L'esposizione LCD & il LED indicano | ||
Linea modo | Linea modo 1, verde della corrente di carica >3A che infiamma ogni 2 secondi | |
Linea modo 2, illuminazione solida verde della corrente di carica ≦3A | ||
lampeggiamento verde di modo della Fuori tassa come ciclo: | ||
Modo della batteria | Illuminazione gialla | |
Sovraccarico | Rosso che infiamma ogni 0,5 secondi | |
Errore | Luce rossa | |
TASSA SOLARE | ||
Tensione a circuito aperto di matrice di PV di massimo | 55VDC | |
Tensione ottimale del lavoro di PV | 15V~18Vdc | 30-36Vdc |
Corrente di carica massima | 50A | |
Efficienza massima | >96% | |
Consumo di energia standby | <20w> | |
Ambiente | ||
Temperatura | 0°C~40°C | |
Umidità | 5%-95% (<40> | |
Temperatura di stoccaggio | -15°C~55°C | |
Elevazione | <1500m> | |
Livello del IP Proyection | IP20 | |
FISICO | ||
Dimensione, D×W×H (millimetro) | 298.9×250×105 | |
Peso netto (chilogrammi) | 2,62 | 2,76 |
Immagine del prodotto:
Entri nel vostro messaggio