
Onda sinusoidale modificata 240VAC serie di UPS Power Inverter IG3110E 600VA 900VA, 1400VA, 1800VA
ContPerson : Ella
Numero di telefono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantità di ordine minimo : | 1PCS (campione è disponibile) | Prezzo : | Price Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | La norma ha esportato i cartoni ed i pallet per l'invertitore solare modificato della sinusoide | Tempi di consegna : | Entro 15-30days dopo aver ricevuto il tuo deposito TT 30 % |
Termini di pagamento : | 30% TT in anticipo, l'equilibrio prima della spedizione, L/C, T/T | Capacità di alimentazione : | 50000PCS/Month per l'invertitore |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ROHS,ISO9000 | Numero di modello: | SSP3111C 1000-2000VA |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Invertitore a energia solare di potere con 40A PWM | Potere dell'invertitore: | 1000VA-2000VA |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 220/230/240vac | Tensione della batteria: | 12/24VDC |
Display: | LCD&LED | forma di onda: | Sinusoide modificata |
REGOLATORE SOLARE: | PWM | Applicazioni: | Uso domestico |
Evidenziare: | invertitore di energia solare per la casa,invertitore a energia solare |
Descrizione di prodotto
invertitori a energia solare della sinusoide modificati 1-2KVA PWM per la Camera
Applicazione:
Questo tipo invertitore di energia solare ampiamente usato per fornire l'alimentazione elettrica di sostegno affidabile di molto tempo per l'energia solare system.etc degli apparecchi di ufficio degli elettrodomestici (radio del personal computer /TV/DVD/Electric fan/FM)
Detailes rapido:
Alimentazione elettrica di Fuori griglia;
Tensione della batteria: 1000VA /720W/12VDC, 2000VA/1300W/24VDC
Lavorando con: Pannelli solari/batteria/utilità/generatori/elettrodomestici di Miocro
Corrente di carica: 15A/20Amp facoltativo per 1kva, 10Amp per 2kva
Gamma di tensione in ingresso: 170-280VAC (gamma stretta); 90-280VAC (vasta gamma)
Frequenza nominale: 50hz/60hz (rilevazione automatica)
Caratteristiche fondamentali:
Invertitore della sinusoide modificato alta frequenza
Accessorio con il regolatore solare di 40Amp PWM Cahrge
AC-DC cambiante automatico
&Auto-nuovo inizio dicarico
controllo di carico intelligente 3-steps alla ricarica
Allarme udibile e visivo LCD dell'esposizione,
Priorità di carico facoltative per PV/Utilities
Gamma di tensione in ingresso facoltativa
Speciale per gli apparecchi ufficio/della casa ed il sistema di energia solare
Descrizioni di prodotto dell'invertitore solare
MODELLO | SSP3111C 1000-2000VA | |||
CAPACITÀ | VA/W | 1000VA/720W | 2000VA/1300W | |
TENSIONE NOMINALE DELLA BATTERIA | 12VDC | 24VDC | ||
LINEA MODO | ||||
INPUT | Tensione nominale | 230VAC | ||
Gamma di tensione | 170-280VAC (gamma stretta) | |||
90-280VAC (vasta gamma) | ||||
USCITA | Tensione | 230VAC | ||
Frequenza | 50Hz o 60Hz | |||
Forma d'onda dell'uscita | A seguito dell'utilità | |||
EFFICIENZA | >95% (carico completo, batteria della R in pieno caricati) | |||
TEMPO DI TRASFERIMENTO | 15ms tipico, massimo 40ms. | |||
MODO DI SOSTEGNO | ||||
USCITA | Tensione | 230VAC (+10%/-18%) | ||
Frequenza | 50Hz o 60Hz (rilevazione automatica) | |||
Forma d'onda dell'uscita | Sinusoide modificata | |||
EFFICIENZA | >80% | |||
PROTEZIONE DI SOVRACCARICO | 1min@>110%, 20s@>120%, 0s@>150% | |||
PROTEZIONE | Scarico, sovraccaricato, sovraccarico, temperatura eccessiva, protezione di cortocircuito | |||
CARICABATTERIA (alimentato da CA) | ||||
ALGORITMO DI CARICO | fare pagare 3-step | |||
MODALITÀ DI TARIFFAZIONE DI CA | 15 Ampor 20Amp selezionabile | 10Amp | ||
TENSIONE DI CARICA DI GALLEGGIAMENTO | 13.7V | 27.4V | ||
SOVRACCARICO DELLA TENSIONE | 16V | 32V | ||
CARICABATTERIA SOLARE | ||||
ALIMENTAZIONE IN INGRESSO DI ENTRATA MASSIMA | 450W | 900W | ||
CORRENTE DI CARICA | 40Amp | |||
TENSIONE NOMINALE DI BATERY | 12V | 24V | ||
GAMMA OTTIMALE DI TENSIONE DEL LAVORO | 15V~18V | 30V~36V | ||
TENSIONE IN INGRESSO DI MAX. PV | 55V | |||
CORRENTE DI INGRESSO DI MAX. PV | 40 amp | |||
GENERALITÀ | ||||
FISICO | Dimensione (DxWxH) | 275mm*226mm*85mm | ||
Peso netto (chilogrammo) | 2,62 | 2,76 | ||
AMBIENTE | Condizioni di funzionamento | 0- 50°C, umidità relativa di 5%- 90% (senza condensazione) | ||
StorageEnvironment | -15°C a 55°C, umidità di 95% - di 5% (senza condensazione) | |||
Livello acustico | Di meno che 50dB |
Immagine del prodotto
Entri nel vostro messaggio