
Onda sinusoidale modificata 240VAC serie di UPS Power Inverter IG3110E 600VA 900VA, 1400VA, 1800VA
ContPerson : Ella
Numero di telefono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Quantità di ordine minimo : | invertitore 1PCS (campione è disponibile) | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | La norma ha esportato i cartoni ed i pallet per il sistema dell'invertitore di energia solare | Tempi di consegna : | Entro 15-30days dopo aver ricevuto il tuo deposito TT 30 % |
Termini di pagamento : | Western Union, T/T, l/C | Capacità di alimentazione : | 10000PCS/mese per Inverter e line Interactive UPS; Anticipo 3000PCS/mese per UPS Online |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,ROHS,ISO9000 | Numero di modello: | SSP3111C più 1-2KVA |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Invertitore modificato di energia solare della sinusoide | Capacità: | 1KVA ~2KVA |
---|---|---|---|
forma di onda: | Uscita modificata della sinusoide | Fattore di Potenza: | 0.7 |
REGOLATORE SOLARE: | 40A PWM | frequenza: | 50/60HZ |
Conversione: | Invertitori di CC /AC | Applicazione: | sistema solare |
colore: | rosso | ||
Evidenziare: | invertitore di energia solare per la casa,Home Power Inverter |
Descrizione di prodotto
1KVA 2KVA ha modificato l'invertitore di energia solare della sinusoide con il regolatore solare di 40A PWM
Sistema solare dell'invertitore di serie di SOROTEC SSP3111C
1. invertitore ad alta frequenza di progettazione
2. invertitore solare modificato della sinusoide
3. tipo di Fuori griglia per Auto-consumo
4. sistema di sostegno lungo di energia solare
5. sistema a energia solare dell'ibrido per la casa
6. sistema di uscita introdotto di monofase di monofase
7. tensione nominale: 230VAC
8. gamma di tensione in ingresso: 170-280VAC per gamma stretta, 90-280vac per vasta gamma
Caratteristiche fondamentali
1.Built-nel regolatore solare della tassa di PWM.
uscita della sinusoide 2.Modified.
3. progettazione ad alta frequenza.
gamma di tensione in ingresso 4.Optional.
operazione automatica e silenziosa di 5.Full.
fare pagare 6.Automatic.
7.Automatic trasferimento AC-DC
protezione 8.Over-load.
nuovo inizio 9.Automatic.
controllo di carico intelligente 10.Three-steps alla ricarica.
allarme udibile e visivo dell'esposizione 11.LCD.
Descrizioni di prodotto dell'invertitore solare con il regolatore solare di PWM
Modello | SSP3111C più 1000-2000VA | |
1000-12 | 2000-24 | |
Capacità | 1000VA/720W | 2000VA/1440W |
Tensione nominale | 220/230/240VAC | |
Frequenza nominale | 50/60Hz | |
Input | ||
Gamma di tensione | 170-280VAC±4% (gamma stretta) 90Vac~280VAC±4% (vasta gamma) | |
Gamma di frequenza | 50/60Hz | |
Uscita | ||
Voltage Regulation | 230VAC±10% | |
Regolamento di frequenza | 50/60Hz±0.1Hz | |
Forma di Wave | Sinusoide modificata | |
Utilità al modo della batteria | 15-20ms tipico (gamma stretta); 40ms massimo (vasta gamma) | |
Modo della batteria ad utilità | 10ms massimo | |
Efficienza di modo della batteria | >80% | |
Linea efficienza di modo | >95% (batteria in pieno caricata) | |
Batteria | ||
Tensione di CC | 12V | 24V |
Protezione di sovraccarico | 16V | 32V |
Corrente di carica | 15A/20A | 10A |
L'esposizione LCD & il LED indicano | ||
Linea modo | Linea modo 1, verde della corrente di carica >3A che infiamma ogni 2 secondi | |
Linea modo 2, illuminazione solida verde della corrente di carica ≦3A | ||
lampeggiamento verde di modo della Fuori tassa come ciclo: | ||
Modo della batteria | Illuminazione gialla | |
Sovraccarico | Rosso che infiamma ogni 0,5 secondi | |
Errore | Luce rossa | |
TASSA SOLARE | ||
Tensione a circuito aperto di matrice di PV di massimo | 55VDC | |
Tensione ottimale del lavoro di PV | 15V~18Vdc | 30-36Vdc |
Corrente di carica massima | 50A | |
Efficienza massima | >96% | |
Consumo di energia standby | <20w> | |
Ambiente | ||
Temperatura | 0°C~40°C | |
Umidità | 5%-95% (<40> | |
Temperatura di stoccaggio | -15°C~55°C | |
Elevazione | <1500m> | |
Livello del IP Proyection | IP20 | |
FISICO | ||
Dimensione, D×W×H (millimetro) | 298.9×250×105 | |
Peso netto (chilogrammi) | 2,62 | 2,76 |
Entri nel vostro messaggio