50 gamma di frequenza di Hz/60 hertz fuori dalla serie dell'invertitore REVO VM II di immagazzinamento dell'energia di griglia
ContPerson : Ella
Numero di telefono : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Quantità di ordine minimo : | 2PCS | Prezzo : | 200-1000 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Standard esportati cartoni e pallet | Tempi di consegna : | Entro 15-30days dopo aver ricevuto il tuo deposito TT 30 % |
| Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union, Paypal | Capacità di alimentazione : | 5000Pcs al mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,ROHS,RSO9000 | Numero di modello: | SSP3119C 1000-5000VA |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Potenza di uscita: | 1000VA-5000VA | Forma d'onda: | sinusoide pura |
|---|---|---|---|
| TENSIONE CONTINUA: | 12V/24V/48V | Tensione di ingresso: | 90-280vac o 170-280vac |
| Tensione di uscita: | 220/230/240vac | frequenza: | 50/60hz (automatico-percepire) |
| Applicazione: | casa ed ufficio | Controllore: | 80A/120A MPPT |
| Funzione parallela: | 3K/4K/5K | Capacità: | 1000-5000va |
| Nome del prodotto: | inveretr di energia solare | Capacità: | 1-5kw |
| Colore: | bianco e rosso, verdi | Fattore di Potenza: | 1 |
| Evidenziare: | Invertitore solare di MPPT,invertitore ibrido di pv |
||
Descrizione di prodotto
Invertitore integrato fissato al muro di energia solare con immagazzinamento dell'energia 1-5KW
Applicazione:
Fornisca l'alimentatore a corrente alternata di sostegno di molto tempo per gli elettrodomestici, gli apparecchi di ufficio e l'energia solare system.etc
,
Caratteristiche fondamentali:
uscita della sinusoide 1.Pure
2.Self-consumption e registro alla griglia
priorità di rifornimento 3.Programmable per il PV, la batteria o la griglia
corrente di carica 4.User-adjustable e tensione
software 5.Monitoring per l'esposizione ed il controllo di stato in tempo reale
operazione 6.Parallel fino a 6 unità soltanto per i modelli 3K/4K/5K
modi di funzionamento multipli 7.Programmable: Griglia-legame, fuori griglia e griglia-legame con backup
Descrizione di prodotto
modello: 1-5KW
Tensione nominale: 220/230/240VAC
Frequenza nominale: 50/60HZ
Funzione di protezione:
La protezione per tensione bassa della batteria, sopra il carico, cortocircuito dell'uscita e la temperatura sovra- reprime l'interferenza dell'impulso, elimina il rumore, la protezione per tuono che colpisce, fornisce il potere affidabile agli elettrodomestici.
Caratteristiche tecniche integrate fissate al muro dell'invertitore di energia solare di SSP3119C:
| MODELLO | 3K-48 | 4K-48 | 5K-48 |
| Potere di matrice di Max.PV | 4000W | 4000W | 6000W |
| Potenza d'uscita nominale | 3000W | 4000W | 5000W |
| Tensione a circuito aperto di matrice di PV di massimo | 145VDC | 145VDC | 145VDC |
| Tensione di funzionamento della gamma di MPPT @ | 60~115VDC | 60~115VDC | 60~115VDC |
| Numero dell'inseguitore di MPPT | 1 | 1 | 2 |
| OPERAZIONE DI GRID-TIE | |||
| GRIGLIA PRODOTTA (CA) | |||
| Tensione in uscita nominale | 220/230/240VAC | ||
| Gamma di tensione in uscita | 184-264.5VAC | ||
| Corrente d'uscita nominale | 13A | 17A | 21.7A |
| Fattore di potenza | >0,99 | ||
| Efficienza | |||
| Efficienza di conversione massima (DC/AC) | 90% | ||
| INPUT DI GRIGLIA | |||
| Gamma di tensione in ingresso di Accepatable | 90-280VAC o 170-280VAC | ||
| Gamma di frequenza | 50HZ/60HZ (percezione dell'auto) | ||
| Corrente di ingresso massima di CA | 40A | ||
| MODO DELLA BATTERIA PRODOTTO (CA) | |||
| Tensione in uscita nominale | 220/230/240VAC | ||
| Forma d'onda dell'uscita | Sinusoide pura | ||
| Efficienza (CC a CA) | 93% | ||
| BATTERY&CHARGER | |||
| Tensione di CC nominale | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Corrente di carica solare massima | 80A | 80A | 120A |
| Corrente di carica massima di CA | 60A | ||
| Corrente di carica massima | 140A | 140A | 180A |
| INTERFACCIA | |||
| Funzione parallela | Sì | Sì | Sì |
| Comunicazione | USB o RS232/Dry-Contact | ||
| AMBIENTE | |||
| Umidità | 0~90%RH (nessuna condensazione) | ||
| Temperatura di funzionamento | 0 a 50℃ | ||
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio